|
ÇÀ ÎÔÈÑÀ-ÂÀÐÈÀÍÒ 1- 375.00ëâ. |
| MB | Intel G31 s.775 |
| CPU | Intel Celeron D-430 (1.8GHz) s.775 | |
| RAM | DDR2 1GB/800 | |
| HDD | 250GB/7200 SATAII 8MB | |
| VDC | integr. on board + PCI-E | |
| DVD-RW | DVD-RW | |
| SB | integr. on board | |
| CASE | ATX | |
| KBD | PS/2 | |
| MOUSE | Optical PS/2 | |
|
ÇÀ ÎÔÈÑÀ-ÂÀÐÈÀÍÒ 2- 365.00ëâ. |
| MB | GeForce 7025 s.AM2+ |
| CPU | AMD Sempron 140 (2.7Hz) s.AM3 | |
| RAM | DDR2 1GB/800 | |
| HDD | 250GB/7200 SATAII 8MB | |
| VDC | integr. on board + PCI-E | |
| DVD-RW | DVD-RW | |
| SB | integr. on board | |
| CASE | ATX | |
| KBD | PS/2 | |
| MOUSE | Optical PS/2 | |
|
ÇÀ ÄÎÌÀ-ÂÀÐÈÀÍÒ 1 - 470.00ëâ. |
| MB | Intel G31 s.775 |
| CPU | Intel Celeron E1500 Dual Core (2.2GHz) s.775 | |
| RAM | DDR2 1GB/800 | |
| HDD | 250GB/7200 SATAII 8MB | |
| VDC | GF210 512MB DDR2 PCI-E | |
| DVD-RW | Double Layer | |
| SB | integr.on board | |
| CASE | ATX | |
| KBD | PS/2 | |
| MOUSE | Optical PS/2 | |
|
ÇÀ ÄÎÌÀ-ÂÀÐÈÀÍÒ 2 - 570.00ëâ. |
| MB | Intel G31 s.775 |
| CPU | Intel C2 Duo E5300(2.6/800/2MB) s.775 | |
| RAM | DDR2 2GB/800 | |
| HDD | 320GB/7200 SATAII 8MB | |
| VDC | GT220 512MB DDR2 PCI-E | |
| DVD-RW | Double Layer | |
| SB | integr.on board | |
| CASE | ATX | |
| KBD | PS/2 | |
| MOUSE | Optical PS/2 | |
|
ÇÀ ÄÎÌÀ-ÂÀÐÈÀÍÒ 3 - 520.00ëâ. |
| MB | AMD 740G s.AM2+ |
| CPU | AMD Athlon II X2 240(2.8) s.AM3 | |
| RAM | DDR2 2GB/800 | |
| HDD | 500GB/7200 SATAII 16MB | |
| VDC | integr. + PCI-E | |
| DVD-RW | Double Layer | |
| SB | integr.on board | |
| CASE | ATX 450W | |
| KBD | PS/2 | |
| MOUSE | Optical PS/2 | |
|
ÇÀ ÄÎÌÀ-ÂÀÐÈÀÍÒ 4 - 680.00ëâ. |
| MB | Intel H55 s.1156 |
| CPU | Intel Core G6950(2.8/3MB) s.1156 | |
| RAM | DDR3 2GB/1066 | |
| HDD | 500GB/7200 SATAII 16MB | |
| VDC | integr. + PCI-E | |
| DVD-RW | Double Layer | |
| SB | integr.on board | |
| CASE | ATX 450W | |
| KBD | PS/2 | |
| MOUSE | Optical PS/2 | |
|
ÇÀ ÈÃÐÈ-ÂÀÐÈÀÍÒ-1 - 770.00ëâ. |
| MB | Intel P45 s.775 |
| CPU | Intel C2 Duo E6300(2.8) s.775 | |
| RAM | DDR2 4GB/800 | |
| HDD | 500GB/7200 SATAII 16MB | |
| VDC | GT220 1GB DDR3 PCI-E | |
| DVD-RW | Double Layer | |
| SB | integr. on board | |
| CASE | ATX 450W | |
| KBD | PS/2 | |
| MOUSE | Optical PS/2 | |
|
ÇÀ ÈÃÐÈ-ÂÀÐÈÀÍÒ 2 -980.00ëâ. |
| MB | Intel iP45 s.775 |
| CPU | Intel Core 2 Quad Q8200(2.33)s.775 s.775 | |
| RAM | DDR2 4GB/800 | |
| HDD | 500GB/7200 SATAII 16MB | |
| VDC | GTS250 512MB DDR3 PCI-E | |
| DVD-RW | Double Layer | |
| SB | integr. on board | |
| CASE | ATX 450W | |
| KBD | PS/2 | |
| MOUSE | Optical PS/2 | |
ÇÀ ÈÃÐÈ-ÂÀÐÈÀÍÒ 3- 1260.00ëâ.
| MB | Intel P55 s.1156 |
| CPU | Intel Core i5 750 (2.66)s.1156 | |
| RAM | DDR3 3GB/1333 | |
| HDD | 1TB 7200 SATAII 32MB | |
| VDC | GTS250 1GB DDR3 PCI-E | |
| DVD-RW | Double Layer | |
| SB | integr. on board | |
| CASE | ATX 500W | |
| KBD | PS/2 | |
| MOUSE | Optical PS/2 | |
|
ÇÀ ÈÃÐÈ-ÂÀÐÈÀÍÒ 4- 970.00ëâ. |
| MB | AMD 770 s.AM2+ |
| CPU | AMD PhenomII X2 550 (3.1GHz) s.AM3 | |
| RAM | DDR2 4GB/800 | |
| HDD | 1TB/7200 SATAII 32MB | |
| VDC | GTS250 1GB DDR3 PCI-E | |
| DVD-RW | Double Layer | |
| SB | integr. on board | |
| CASE | ATX 500W | |
| KBD | PS/2 | |
| MOUSE | Optical PS/2 | |