|
ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈß 1 - 360 ëâ. (ËÈÇÈÍÃ - 12x36.55 ëâ.) |
| MB | NVIDIA GF6100 s.AM2 |
| CPU | AMD Sempron LE-1100 (1.9) s.AM2 | |
| RAM | DDR 1GB DDR2/800 | |
| FDD | 1.44MB | |
| HDD | 80GB/7200 SATAII | |
| VDC | integr. on board + PCI-E | |
| DVD-RW | DVD-RW | |
| SB | integr. on board | |
| CASE | ATX | |
| KBD | PS/2 | |
| MOUSE | Optical PS/2 | |
|
ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈß 2 - 498 ëâ. (ËÈÇÈÍÃ - 12x50.55 ëâ.) |
| MB | NVIDIA GF6100 s.AM2 |
| CPU | AMD Athlon64 4000+ X2 s.AM2 | |
| RAM | DDR2 1GB/800 | |
| FDD | 1.44MB | |
| HDD | 250GB/7200 SATAII | |
| VDC | X1550 256MB PCI-E | |
| DVD-RW | Double Layer | |
| SB | integr. on board | |
| CASE | ATX | |
| KBD | PS/2 | |
| MOUSE | Optical PS/2 | |
|
ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈß 3 - 656 ëâ. (ËÈÇÈÍÃ - 12x66.60 ëâ.) |
| MB | ATI CS Xpress 1600 s.AM2 |
| CPU | AMD Athlon 64 4800+ X2 s.AM2 | |
| RAM | DDR2 2GB/800 | |
| FDD | 1.44MB | |
| HDD | 320GB/7200 SATAII 16MB | |
| VDC | HD2600Pro 512MB DDR2 PCI-E | |
| DVD-RW | Double Layer | |
| SB | integr. on board | |
| CASE | ATX | |
| KBD | PS/2 | |
| MOUSE | Optical PS/2 | |
|
ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈß 4 - 687 ëâ. (ËÈÇÈÍÃ - 12x69.75 ëâ.) |
| MB | ATI CS Xpress 1600 s.AM2 |
| CPU | AMD Athlon64 5200+ X2 s.AM2 | |
| RAM | DDR2 2GB/800 | |
| FDD | 1.44MB | |
| HDD | 320GB/7200 SATAII 16MB | |
| VDC | EN8600GT 512MB DDR2 PCI-E | |
| DVD-RW | Double Layer | |
| SB | integr. on board | |
| CASE | ATX | |
| KBD | PS/2 | |
| MOUSE | Optical PS/2 | |
|
ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈß 5 - 360 ëâ. (ËÈÇÈÍÃ - 12x36.55 ëâ.) |
| MB | i945G s.775 |
| CPU | Intel Celeron 420 (1.6GHz) s.775 | |
| RAM | DDR2 1GB/800 | |
| FDD | 1.44MB | |
| HDD | 80GB/7200 SATAII | |
| VDC | integr. on board + PCI-E | |
| DVD-RW | DVD-RW | |
| SB | integr. on board | |
| CASE | ATX | |
| KBD | PS/2 | |
| MOUSE | Optical PS/2 | |
|
ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈß 6 - 555 ëâ. (ËÈÇÈÍÃ - 12x56.35 ëâ.) |
| MB | iP31 s.775 |
| CPU | Intel C2 Duo E2140(1.6/800/1MB) s.775 | |
| RAM | DDR2 1GB/800 | |
| FDD | 1.44MB | |
| HDD | 250GB/7200 SATAII | |
| VDC | X1550 256MB PCI-E | |
| DVD-RW | Double Layer | |
| SB | integr.on board | |
| CASE | ATX | |
| KBD | PS/2 | |
| MOUSE | Optical PS/2 | |
|
ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈß 7 - 756 ëâ. (ËÈÇÈÍÃ - 12x76.75 ëâ.) |
| MB | i945P s.775 |
| CPU | Intel C2 Duo E4500(2.2/800/2MB) s.775 | |
| RAM | DDR2 2GB/800 | |
| FDD | 1.44MB | |
| HDD | 320GB/7200 SATAII 16MB | |
| VDC | HD2600Pro 512MB DDR2 PCI-E | |
| DVD-RW | Double Layer | |
| SB | integr. on board | |
| CASE | ATX | |
| KBD | PS/2 | |
| MOUSE | Optical PS/2 | |
|
ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈß 8 - 958 ëâ. (ËÈÇÈÍÃ - 12x97.20 ëâ.) |
| MB | i P35 s.775 |
| CPU | Intel Core2 Quad Q6600 (2.4/1066/4MB) s.775 | |
| RAM | DDR2 2GB/800 | |
| FDD | 1.44MB | |
| HDD | 320GB/7200 SATAII 16MB | |
| VDC | EN8600GT 512MB DDR2 PCI-E | |
| DVD-RW | Double Layer | |
| SB | integr. on board | |
| CASE | ATX | |
| KBD | PS/2 | |
| MOUSE | Optical PS/2 | |
|
17" LCD 1718S - 328 ëâ. (ËÈÇÈÍÃ - 12x33.30 ëâ.) |
| Viewable area | 17" |
| Contrast Ratio | 700:1 | |
| Brightness | 300 | |
| Pixel Pitch | 0.264mm | |
| Response Time | 8ms | |
| Max.Resolution | 1280x1024 | |
| Horizontal Frequency | 30-83kHz | |
| Vertical Frequency | 50-75Hz | |
| Emissions Standart | TCO99 | |
| Warranty | 3 Year | |
|
19" LCD LG 1918S - 368 ëâ. (ËÈÇÈÍÃ - 12x37.35 ëâ.) |
| Viewable area | 19" |
| Contrast Ratio | 700:1 | |
| Brightness | 300 | |
| Pixel Pitch | 0.294mm | |
| Response Time | 8ms | |
| Max.Resolution | 1280x1024 | |
| Horizontal Frequency | 30-83kHz | |
| Vertical Frequency | 56-75Hz | |
| Emissions Standart | TCO99 | |
| Warranty | 3 Year | |
|
|
| Viewable area | 17" |
| Contrast Ratio | 250:1 | |
| Brightness | 300 | |
| Pixel Pitch | 0.264mm | |
| Response Time | 8ms | |
| Max.Resolution | 1280x1024 | |
| Horizontal Frequency | 40-80kHz | |
| Vertical Frequency | 55-75Hz | |
| Warranty for pixel | Zero pixel deffect warranty | |
| Warranty | 2 Year | |
|
17" LCD SAMSUNG 721N - 347 ëâ. (ËÈÇÈÍÃ - 12x35.25 ëâ.) |
| Viewable area | 17" |
| Contrast Ratio | 600:1 | |
| Brightness | 300 | |
| Pixel Pitch | 0.264mm | |
| Response Time | 8ms | |
| Max.Resolution | 1280x1024 | |
| Horizontal Frequency | 30-81kHz | |
| Vertical Frequency | 56-75Hz | |
| Emissions Standart | TCO 03 | |
| Warranty | 3 Year | |
|
17" LCD SAMSUNG 731BF - 340 ëâ. (ËÈÇÈÍÃ - 12x34.50ëâ.) |
| Viewable area | 17" |
| Contrast Ratio | 2000:1 | |
| Brightness | 300 | |
| Pixel Pitch | 0.264mm | |
| Response Time | 2ms | |
| Max.Resolution | 1280x1024 | |
| Interface | Analog, DVI | |
| Viewing Angle | 160/160 | |
| Warranty for pixel | Zero pixel deffect warranty | |
| Warranty | 3 Year | |
|
17" LCD SAMSUNG 760BF - 560 ëâ. (ËÈÇÈÍÃ - 12x56.85 ëâ.) |
| Viewable area | 17" |
| Contrast Ratio | 700:1 | |
| Brightness | 300 | |
| Pixel Pitch | 0.26mm | |
| Response Time | 4ms | |
| Max.Resolution | 1280x1024 | |
| Interface | D-SUB, DVI | |
| Warranty for pixel | Zero pixel deffect warranty | |
| Warranty | 3 Year | |
|
19" LCD SAMSUNG 940N - 407 ëâ. (ËÈÇÈÍÃ - 12x41.30 ëâ.) |
| Viewable area | 19" |
| Contrast Ratio | 700:1 | |
| Brightness | 300 | |
| Pixel Pitch | 0.264mm | |
| Response Time | 5ms | |
| Max.Resolution | 1280x1024 | |
| Interface | Analog | |
| Viewing Angle | 160/160 | |
| Emissions Standart | TCO99 | |
| Warranty | 3 Year | |
|
19" LCD SAMSUNG 931BF - 436 ëâ. (ËÈÇÈÍÃ - 12x44.25ëâ.) |
| Viewable area | 19" |
| Contrast Ratio | 2000:1 | |
| Brightness | 300 | |
| Pixel Pitch | 0.264mm | |
| Response Time | 2ms | |
| Max.Resolution | 1280x1024 | |
| Interface | DVI/Analog | |
| Viewing Angle | 160/160 | |
| Emissions Standart | TCO 99 | |
| Warranty | 3 Year | |